
邹平市铝基新材料产业园基础设施项目(一期)滕家村片区输配电设施采购施工项目中标公示
项目名称 | 邹平市铝基新材料产业园基础设施项目(一期)滕家村片区输配电设施采购施工项目 | 项目编号 | BZZPGC-2026-010 |
建设规模 | 滕家村片区配套电力设施,包括但不限于新建35kV线路路径总长约3972m,全线采用钢管杆与电缆混合架设,其中架空路径长约1882m,电缆路径长约2090m。 | ||
工程地址 | 邹平市滕家村 | ||
招标单位 | 山东富达科技产业开发集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
联系人 | 孟祥宇 | 联系电话 | 0543-4818386 |
招标代理单位 | 山东智元招标有限公司 | 招标代理费(万元) | 4.416518 |
联系人 | 赵才文 | 联系电话 | 0543-4265851、4265772 |
投标企业 得分汇总表 | 单位名称 最终得分 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 山东海河工程有限公司 94.02 94.0 93.5 95.0 92.0 95.0 92.6 96.0 兴润建设集团有限公司 97.05 98.36 96.36 98.86 95.86 97.36 96.31 96.86 山东恒瑞德电力设备有限公司 91.28 91.0 91.4 93.0 91.0 92.0 91.0 91.0 山东长龙三辉建设工程有限公司 97.21 97.93 96.43 98.93 95.93 97.43 96.33 97.93 河南达能建设有限公司 95.66 94.96 94.96 96.96 94.46 96.96 94.26 99.96 山东德强电力工程有限公司 95.09 94.09 94.59 96.59 94.09 96.09 93.84 99.59 山东益通安装有限公司 95.49 95.29 94.79 95.29 94.79 97.79 94.49 97.29 山东鸿华建筑安装工程有限公司 98.85 98.75 99.75 98.75 99.25 98.75 96.38 98.75 山东新大陆电力股份有限公司 91.84 91.5 91.0 92.5 91.0 92.5 91.7 92.5 山东博宝电力工程有限公司 95.1 95.5 94.0 97.0 94.0 95.0 93.3 97.0 山东鲁电建设有限公司95.11 95.0 94.5 97.0 94.0 96.5 94.55 95.0 邹平国力电气设备有限公司94.26 93.42 93.92 96.42 93.42 95.92 93.62 94.42 | ||
废标情况 汇总表 | 序号 投标人名称 废标依据 1 山东恒能建设集团有限公司 在资格评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。未提供项目经理社保证明和公司财务报告。 2 山东宏讯电力工程有限公司 存在其它不响应招标文件实质性要求的情况。技术标出现公司名称,不符合暗标编制要求。 | ||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 5票 | ||
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 0票 | ||
兴润建设集团有限公司 | 0票 | ||
中标单位 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 刘广才 |
中标价 | 17637684.00元 | 工期 | 2026年05月21日开工,2026年08月18日竣工,总工期90日历天。(注:实际开工日期,以开工令为准,总工期不变) |
招标文件 下载时间 | 2026年04月20日上午08:30时至2026年04月27日17:30时 | ||
开标时间 | 2025年05月12日上午09:00 | ||
开标地点 | 邹平直播机位1 | ||
定标时间 | 2025年05月19日16:00 | ||
定标地点 | 邹平评标室4 | ||
公示时间 | 2026年05月19日 | ||
行政监督部门 | 邹平市发展和改革局 | ||
备注: | |||
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835